北京博爱口腔医院做牙齿矫正技术怎么样?附价格详情介绍
对于口腔问题相比大家都非常的熟悉尤其是对于牙齿不是特别整齐的情况下,会给生活造成很大的影响,甚至严重影响到个人的美感,但现在牙齿不整齐的时候是有方法可以解决的,所以也并不用特别的着急,比如牙齿矫正这种方式就很常见,但操作牙齿矫正的时候也并不是非常简单的一件事情,需要选择以下经验极其丰富的医院,才能够有着很好的矫正效果,那么,北京博爱口腔医院做牙齿矫正怎么样呢?
1、 北京博爱口腔医院介绍
北京博爱口腔医院是一家经过有关部门严格审批之后成立的专科医院,配备的设施很齐全,是全国连锁的口腔机构开展的部门,有口腔正畸,口腔种植,牙齿美白,口腔美容,修复牙齿综合治疗,儿童牙齿修复保健治疗等,针对各项口腔疾病治疗都会有专门的医生并且配备有国家卫生标准的消毒措施规范管理,能够实行一人一机一消毒的效果,完全能够杜绝交叉感染的问题发生,还不断的引进一些不错的设备,比如德国卡瓦喷砂洁牙以及全透明隐形正极的方式,在修复牙齿的过程中,能够让每一个人享受到非常不错的口腔治疗效果。
2、 北京博爱口腔医院做牙齿矫正如何呢?
北京博爱口腔医院对于牙齿矫正这方面是很擅长的,同时有牙齿矫正中心,隐形牙齿矫正的示范基地。针对不同的牙齿情况能够适当的进行分析,达到很好的矫正目的,并且汇集了国内很多为口腔医学博士,硕士医生组成的雄厚的医疗团队,都具有着多年临床经验,能够精益求精,为更多的患者提供非常优质的服务效果。
3、 北京博爱口腔医院做牙齿矫正费用多少呢?
北京博爱口腔医院做牙齿矫正的具体费用会和很多因素有直接的关系,比如当地的消费情况还有个人牙齿不整齐的程度,毕竟每个人牙齿需要矫正的时候选择的方式不一样,所以费用方面还会有着一定的区别正常情况下矫正牙齿的费用应该是在1万元到15,000元之间的,不过高难度矫正牙齿的情况下,可能费用还会相对较高,有可能会达到3万元左右。
北京博爱口腔医院做牙齿矫正的相关内容已经做了非常详细的介绍为了达到很好的改善牙齿的目的,还是要合理安排自己的生活习惯,尤其是在矫正牙齿之后要注意饮食方面,不宜吃太辣的或者是生冷类型的东西,就要选择清淡为主的饮食方式。
| 整形项目价格表 | |||
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 高价格 | 低价价格 | 参考均价 |
| 嘴角上扬术 | 22600 | 6090 | 14345 |
| M唇手术 | 21600 | 6440 | 14020 |
| 兔唇手术 | 20600 | 6790 | 13695 |
| 丰唇珠失败修复 | 20531 | 14187 | 17359 |
| 唇裂修复 | 54808 | 19524 | 37166 |
| 唇部综合 | 14824 | 6188 | 10506 |
| 唇部修复 | 34109 | 10051 | 22080 |
| 唇腭裂手术 | 34200 | 17027 | 25614 |
| 丰唇失败修复 | 21230 | 13745 | 17488 |
| 唇腭裂畸形二期修复 | 91592 | 13225 | 52409 |
| 唇腭裂畸形三期修复 | 76868 | 14476 | 45672 |
| 唇部先天畸形修复 | 82201 | 12082 | 47142 |
| 唇部后天畸形修复 | 87241 | 13036 | 50139 |
| 种植牙 | 20600 | 6790 | 13695 |
| 瓷贴面 | 30982 | 9456 | 20219 |
| 树脂贴面 | 21800 | 6370 | 14085 |
| 牙贴面 | 20800 | 6720 | 13760 |
| 牙齿种植 | 22400 | 6160 | 14280 |
| 全瓷牙种植 | 22759 | 10427 | 16593 |
| 前牙种植 | 34432 | 8973 | 21703 |
| 烤瓷牙种植 | 32989 | 9419 | 21204 |
| 全口牙种植 | 257626 | 88860 | 173243 |
| 牙齿拥挤 | 28564 | 21158 | 24861 |
| 单颗牙种植 | 32976 | 12182 | 22579 |
| 纯钛烤瓷牙 | 21401 | 6509 | 13955 |
| 二氧化锆烤瓷牙 | 21000 | 6650 | 13825 |
| 全瓷烤瓷牙 | 22200 | 6230 | 14215 |
| 烤瓷牙 | 21800 | 6370 | 14085 |
| 牙齿脱落矫正 | 33888 | 10319 | 22104 |
| 微创种植 | 23830 | 10260 | 17045 |
| 半口牙种植 | 161603 | 47085 | 104344 |
| 多颗牙种植 | 189967 | 24994 | 107481 |
| 种植牙/颗 | 20204 | 8778 | 14491 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 21453 | 8498 | 14976 |
| 美国3I种植牙/颗 | 25883 | 7265 | 16574 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 17103 | 10942 | 14023 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 20326 | 10955 | 15641 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 19266 | 8539 | 13903 |
| 美国百康种植牙/颗 | 16229 | 7888 | 12059 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 22621 | 10652 | 16637 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 16691 | 7931 | 12311 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 11087 | 6528 | 8808 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 11366 | 5314 | 8340 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 20022 | 5381 | 12702 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 10125 | 5253 | 7689 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 10798 | 4978 | 7888 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 20584 | 9831 | 15208 |
| 法国安多健种植/颗 | 16268 | 11273 | 13771 |
| 进口种植牙/颗 | 19441 | 7735 | 13588 |
| 国产种植牙 | 11832 | 5132 | 8482 |
| 补牙 | 22400 | 6160 | 14280 |
| 拔智齿 | 742 | 376 | 559 |
| 牙齿综合 | 9064 | 8245 | 8655 |
| 拔牙 | 21600 | 6440 | 14020 |
| 根管治疗 | 22600 | 6090 | 14345 |
| 牙周护理 | 1099 | 589 | 844 |
| 显微镜根管治疗 | 0 | 430 | 215 |
| 儿童口腔预防窝沟封闭 | 184 | 117 | 151 |
| 口腔检查 | 113 | 98 | 106 |
| 牙齿治疗 | 21200 | 6580 | 13890 |
| 牙齿修复 | 782 | 110 | 446 |
| 镶牙 | 17982 | 10075 | 14029 |
| 活动假牙治疗 | 31939 | 12954 | 22447 |
| 假牙矫正 | 22535 | 9378 | 15957 |
| 冷光美白 | 2253 | 384 | 1319 |
| 皓齿美白 | 2495 | 466 | 1481 |
| 激光美白牙 | 4925 | 1614 | 3270 |
| 牙齿美白 | 22000 | 6300 | 14150 |
| 四环素牙美白 | 8427 | 409 | 4418 |
| 色素牙美白 | 8310 | 450 | 4380 |
| 咖啡牙美白 | 2485 | 416 | 1451 |
| 牙齿漂白 | 2314 | 393 | 1354 |
| 牙齿冷光美白 | 2458 | 389 | 1424 |
| 美国皓齿美白 | 27176 | 10203 | 18690 |
| 隐适美术 | 19136 | 10430 | 14783 |
| 烟渍牙美白 | 2455 | 372 | 1414 |
| 牙黄变白 | 2547 | 422 | 1485 |
| 氟斑牙美白 | 2413 | 447 | 1430 |
| 变色牙美白 | 2249 | 461 | 1355 |
| 黑牙美白 | 2594 | 402 | 1498 |
| 茶渍牙美白 | 2090 | 471 | 1281 |
| 牙美白 | 2611 | 386 | 1499 |
| 隐形托槽矫正 | 26488 | 15792 | 21140 |
| 金属托槽矫正 | 27273 | 9380 | 18327 |
| 隐形矫正 | 28650 | 10378 | 19514 |
| 舌侧矫正 | 21800 | 6370 | 14085 |
| 自锁托槽矫正 | 30894 | 10731 | 20813 |
| 颌面正畸 | 60066 | 38448 | 49257 |
| 龅牙矫正 | 29694 | 19061 | 24378 |
| 虎牙矫正 | 27647 | 19561 | 23604 |
| 牙齿不齐 | 31515 | 12434 | 21975 |
| 隐形正畸 | 37250 | 9116 | 23183 |
| 牙齿稀疏 | 32128 | 10212 | 21170 |
| 牙齿矫正 | 22801 | 6019 | 14410 |
| 地包天 | 104861 | 34223 | 69542 |
| 陶瓷托槽矫正 | 20400 | 6860 | 13630 |
| 无托槽隐形矫正 | 22000 | 6300 | 14150 |
| 前突牙矫正 | 33080 | 9866 | 21473 |
| 内收牙矫正 | 37857 | 9152 | 23505 |
| 透明托槽矫正 | 21944 | 9293 | 15619 |
| 透明隐形矫正 | 28584 | 10380 | 19482 |
| 隐形牙套矫正 | 26978 | 9949 | 18464 |
| 牙齿拥挤矫正 | 28969 | 9829 | 19399 |
| 凸嘴矫正 | 24029 | 9953 | 16991 |
| 半隐型矫正 | 28186 | 9387 | 18787 |
| 陶瓷矫正 | 23204 | 10322 | 16763 |
| 深覆颌矫正 | 19602 | 10170 | 14886 |
| 牙套矫正 | 31506 | 10599 | 21053 |
| 牙颌畸形矫正 | 22544 | 9793 | 16169 |
| 超声波洗牙 | 21000 | 6650 | 13825 |
| 喷砂洗牙 | 21200 | 6580 | 13890 |
| 牙齿抛光 | 1827 | 333 | 1080 |
| 牙齿清洁 | 20600 | 11145 | 15873 |
| 喷砂洁牙 | 2702 | 335 | 1519 |
| 突嘴矫正 | 80808 | 39600 | 60204 |
| 合金烤瓷牙 | 17888 | 10247 | 14068 |
| 全瓷牙 | 2765 | 1177 | 1971 |
| 贵金属烤瓷牙 | 22663 | 10266 | 16465 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 18091 | 9993 | 14042 |
| 烤瓷牙补牙 | 36184 | 9450 | 22817 |
| 美容冠 | 33505 | 12470 | 22988 |
| E-MAX整形 | 20673 | 9272 | 14973 |
| 3D全瓷牙贴面矫正 | 32746 | 10109 | 21428 |
| Mega隐形瓷贴面 | 24809 | 9403 | 17106 |
| 牙冠整形 | 31083 | 9650 | 20367 |
| 牙龈炎 | 7896 | 3238 | 5567 |
| 牙髓炎 | 717 | 46 | 382 |
| 口腔溃疡 | 0 | 10 | 5 |
| 洗牙 | 2708 | 298 | 1503 |
| 超声波洁牙 | 2047 | 469 | 1258 |
| 后牙种植 | 57475 | 13649 | 35562 |
| 地包天矫正 | 60581 | 15174 | 37878 |
| 地包牙矫正 | 32105 | 19800 | 25953 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 21342 | 9421 | 15382 |
| 牙齿瓷贴面 | 30552 | 9865 | 20209 |
| 上颚前突矫正 | 82408 | 38800 | 60604 |
| 天包地矫正 | 83208 | 38400 | 60804 |
| 下颚前突矫正 | 53733 | 17494 | 35614 |
| 上下颚矫正 | 60459 | 16986 | 38723 |
| 正颌手术 | 94484 | 48605 | 71545 |
| 下颌角肥大整形 | 189675 | 54435 | 122055 |
| 下颌角削骨矫正 | 131629 | 61179 | 96404 |
| 下颌角整形修复 | 108806 | 65401 | 87104 |
| M唇(微笑唇)整形 | 21819 | 13151 | 17485 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |||
以上就是分享“北京博爱口腔医院做牙齿矫正技术怎么样?附价格详情介绍”的全部内容!还有整形疑惑?想了解更多整形医院价格信息? 可以点击 【在线咨询】或添加微信号与整形顾问一对一沟通,免费为您提供医院对比、医生对比、价格对比等服务喔~!
