2025-10-29 19:09:48医院2
机构介绍
杭州禾木口腔门诊部是一家正规的、靠谱的口腔机构,杭州禾木口腔门诊部有限公司成立于2020年09月14日,注册地位于浙江省杭州市江干区中盛府13幢406室,法定代表人为杜芳萍。
统一社会信用代码91330104MA2J1DW7XN,工商注册号330104000872282,登记杭州市上城区市场监督管理局,企业类型有限责任公司(自然人独资),行政区划浙江省杭州市江干区。
经营范围包括许可项目:医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3463-10219 |
| 牙齿瓷贴面 | 1847-12473 |
| E-MAX | 2687-17367 |
| 3D全瓷牙贴面 | 1568-16432 |
| Mega隐形瓷贴面 | 1529-16115 |
| 美国皓齿 | 2350-16469 |
| 瓷贴面 | 2959-16643 |
| 烤瓷牙补牙 | 1584-13961 |
| 烤瓷牙种植 | 1602-25811 |
| 全瓷牙种植 | 2630-27309 |
| 合金烤瓷牙 | 2640-29776 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2749-27861 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2863-26393 |
| 镶牙 | 1559-10874 |
| 牙冠 | 2718-27790 |
| 前突牙 | 2464-32243 |
| 内收牙 | 2760-32046 |
| 牙齿脱落 | 2534-26843 |
| 微创种植 | 2879-29374 |
| 活动假牙 | 2464-32251 |
| 假牙 | 2439-27747 |
| 美容冠 | 1478-3853 |
| 龅牙矫正 | 4657-12158 |
| 地包牙矫正 | 4153-12954 |
| 虎牙矫正 | 2476-11544 |
| 牙齿不齐 | 1262-11866 |
| 牙齿稀疏 | 1188-10665 |
| 牙齿拥挤 | 5628-22672 |
| 隐适美 | 8852-85836 |
| 隐形正畸 | 8539-88418 |
| 金属托槽矫正 | 9150-90006 |
| 自锁托槽矫正 | 8671-88787 |
| 透明托槽矫正 | 9338-80545 |
| 透明隐形矫正 | 7560-84214 |
| 隐形矫正 | 9658-87253 |
| 隐形牙套 | 9871-98584 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9982-81954 |
| 地包天矫正 | 9910-98512 |
| 凸嘴矫正 | 7576-89325 |
| 金属托槽 | 9992-101637 |
| 半隐型矫正 | 9308-94835 |
| 陶瓷矫正 | 9723-84205 |
| 深覆颌 | 9980-102904 |
| 牙套 | 9394-83388 |
| 牙颌畸形 | 8761-80650 |
| 补牙 | 968-12953 |
| 牙齿缺损修复 | 1418-12934 |
| 坏牙 | 1484-12843 |
| 蛀牙 | 1301-10419 |
| 拔智齿 | 1227-10410 |
| 牙齿综合 | 1311-12719 |
| 根管治疗 | 1133-12441 |
| 牙周护理 | 1119-12421 |
| 牙渍 | 1116-11814 |
| 阻生牙 | 1192-10574 |
| 隐裂牙 | 1404-10246 |
| 多生牙 | 1063-12696 |
| 磨牙 | 1211-12589 |
| 塞牙 | 1255-11261 |
| 牙缝变大 | 1474-12441 |
| 龋齿 | 1198-11182 |
| 牙齿断裂 | 1200-11735 |
| 虫牙 | 1282-12197 |
| 牙洞 | 1343-12638 |
| 树脂补牙 | 1468-10583 |
| 浅龋 | 1154-12942 |
| 中龋 | 1283-10033 |
| 深龋 | 1403-11104 |
| 3M树脂补牙 | 1499-12469 |
| 烂牙 | 1207-12291 |
| 牙齿龋坏 | 1428-10276 |
| 微创根管 | 1155-11279 |
| 牙痛 | 1250-12826 |
| 牙磨损 | 1257-11778 |
| 牙脱位 | 1086-11559 |
| 牙齿外伤 | 1452-12252 |
| 超声波洁牙 | 479-2107 |
| 咖啡牙美白 | 458-2021 |
| 喷砂洁牙 | 323-2019 |
| 色素牙美白 | 431-8160 |
| 四环素牙美白 | 420-7095 |
| 洗牙 | 348-2189 |
| 牙齿冷光美白 | 434-2367 |
| 牙齿抛光 | 394-1613 |
| 牙齿漂白 | 441-2184 |
| 烟渍牙美白 | 408-2141 |
| 冷光美白 | 473-2055 |
| 皓齿美白 | 439-2288 |
| 牙黄变白 | 442-2382 |
| 氟斑牙美白 | 426-2106 |
| 变色牙美白 | 488-2187 |
| 黑牙美白 | 459-2381 |
| 茶渍牙美白 | 472-2119 |
| 牙美白 | 480-2095 |
| 半口牙种植 | 53518-143477 |
| 单颗牙种植 | 13408-30502 |
| 多颗牙种植 | 27498-170849 |
| 后牙种植 | 18732-62786 |
| 前牙种植 | 7140-32419 |
| 全口牙种植 | 80639-280329 |
| 种植牙/颗 | 5307-16872 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8013-15011 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8851-23246 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11762-17315 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11476-19384 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9298-17792 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8348-15915 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11839-23472 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8445-15174 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6561-10197 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5166-9683 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5238-17079 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5263-10444 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5586-10325 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10147-19062 |
| 法国安多健种植/颗 | 11360-17706 |
| 进口种植牙/颗 | 9307-19262 |
| 国产种植牙 | 5718-11466 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
本文地址:http://www.zhengrongzhijia.com/yiyuan/w9ap999uid8s.html
TAGS: