2025-10-29 19:13:09医院2
机构介绍
武汉厚德康医院口腔科是一家正规的、靠谱的口腔机构,厚德康医院是一家集预防、医疗、康复为一体的综合性医院,是武汉市医保定点医院、弘济骨科医院医联体成员单位、湖北省糖尿病足专科联盟成员单位。
厚德康医院设置内科、外科、妇科、儿科、口腔科、皮肤科、急诊科、麻醉科、检验科、医学影像科等15个临床、医技科室;配备腹腔镜、汽化电切镜、经皮肾镜、输尿管镜、麻醉呼吸机、 全自动生化分析仪等先进的医疗设备;拥有各学科临床经验丰富的有经验专家及退伍军人为主的好的管理团队。
厚德康医院医疗团队队伍稳定,各学科均由临床经验丰富的有经验专家坐诊,为患者就医提供坚实可靠的技术保证。医院各科室分别由主任医师、 副主任医师、高级技师等高级职称人员领衔,老中青人员结合,常年开展实施各种手术。迄今为止,已成功完成了胸腰椎压缩性骨折切开复位内固定术。
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3552-9232 |
| 牙齿瓷贴面 | 1549-12131 |
| E-MAX | 2488-17259 |
| 3D全瓷牙贴面 | 1732-16516 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2901-15069 |
| 美国皓齿 | 1979-15909 |
| 瓷贴面 | 1883-16728 |
| 烤瓷牙补牙 | 1812-13561 |
| 烤瓷牙种植 | 1900-20888 |
| 全瓷牙种植 | 2903-29480 |
| 合金烤瓷牙 | 2907-25280 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2687-27144 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2699-32243 |
| 镶牙 | 1486-10520 |
| 牙冠 | 2559-25835 |
| 前突牙 | 2625-28549 |
| 内收牙 | 2959-30814 |
| 牙齿脱落 | 2828-28457 |
| 微创种植 | 2806-27199 |
| 活动假牙 | 2520-25982 |
| 假牙 | 2942-32315 |
| 美容冠 | 1103-3409 |
| 龅牙矫正 | 4045-12857 |
| 地包牙矫正 | 4724-10286 |
| 虎牙矫正 | 2945-11081 |
| 牙齿不齐 | 1102-12206 |
| 牙齿稀疏 | 1332-11998 |
| 牙齿拥挤 | 5656-22273 |
| 隐适美 | 7699-81305 |
| 隐形正畸 | 9704-86118 |
| 金属托槽矫正 | 7500-83794 |
| 自锁托槽矫正 | 8409-86652 |
| 透明托槽矫正 | 7176-87736 |
| 透明隐形矫正 | 8840-81113 |
| 隐形矫正 | 8024-102915 |
| 隐形牙套 | 7542-81696 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8480-96729 |
| 地包天矫正 | 8743-89837 |
| 凸嘴矫正 | 7389-95430 |
| 金属托槽 | 9915-93060 |
| 半隐型矫正 | 9834-97064 |
| 陶瓷矫正 | 9679-84339 |
| 深覆颌 | 7886-85748 |
| 牙套 | 8951-100468 |
| 牙颌畸形 | 7302-84659 |
| 补牙 | 974-11124 |
| 牙齿缺损修复 | 1256-12605 |
| 坏牙 | 1351-11348 |
| 蛀牙 | 1167-11737 |
| 拔智齿 | 1458-11652 |
| 牙齿综合 | 1413-11486 |
| 根管治疗 | 1439-11165 |
| 牙周护理 | 1139-12051 |
| 牙渍 | 1436-11002 |
| 阻生牙 | 1302-11304 |
| 隐裂牙 | 1148-11038 |
| 多生牙 | 1477-12411 |
| 磨牙 | 1219-11419 |
| 塞牙 | 1145-12200 |
| 牙缝变大 | 1361-11915 |
| 龋齿 | 1372-11331 |
| 牙齿断裂 | 1252-10921 |
| 虫牙 | 1214-11517 |
| 牙洞 | 1284-11086 |
| 树脂补牙 | 1287-12768 |
| 浅龋 | 1378-10425 |
| 中龋 | 1187-10272 |
| 深龋 | 1388-11398 |
| 3M树脂补牙 | 1340-12034 |
| 烂牙 | 1102-11107 |
| 牙齿龋坏 | 1113-10250 |
| 微创根管 | 1347-11598 |
| 牙痛 | 1305-12692 |
| 牙磨损 | 1120-11249 |
| 牙脱位 | 1086-12830 |
| 牙齿外伤 | 1248-12016 |
| 超声波洁牙 | 414-2391 |
| 咖啡牙美白 | 466-2291 |
| 喷砂洁牙 | 364-2148 |
| 色素牙美白 | 435-8195 |
| 四环素牙美白 | 471-7251 |
| 洗牙 | 350-2115 |
| 牙齿冷光美白 | 461-2342 |
| 牙齿抛光 | 321-1503 |
| 牙齿漂白 | 419-2036 |
| 烟渍牙美白 | 408-2213 |
| 冷光美白 | 412-2272 |
| 皓齿美白 | 424-2133 |
| 牙黄变白 | 484-2389 |
| 氟斑牙美白 | 411-2129 |
| 变色牙美白 | 475-2011 |
| 黑牙美白 | 447-2212 |
| 茶渍牙美白 | 473-2055 |
| 牙美白 | 489-2142 |
| 半口牙种植 | 53442-139575 |
| 单颗牙种植 | 14848-29706 |
| 多颗牙种植 | 24902-183651 |
| 后牙种植 | 15870-64930 |
| 前牙种植 | 7600-37524 |
| 全口牙种植 | 83780-342152 |
| 种植牙/颗 | 6031-18147 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9163-15784 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8488-24074 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11760-18552 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11285-16092 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9807-15940 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8105-16617 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11881-22349 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8084-18921 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6174-10165 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5628-9805 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5109-15532 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5122-10181 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5272-10061 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10778-19204 |
| 法国安多健种植/颗 | 11826-16086 |
| 进口种植牙/颗 | 9502-16635 |
| 国产种植牙 | 5926-13901 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
本文地址:http://www.zhengrongzhijia.com/yiyuan/wa9ooa99ui784.html
TAGS: