2025-10-29 19:07:05医院2
机构介绍
长沙循力源口腔门诊部是一家正规的、靠谱的口腔机构,长沙市天心区循力源口腔门诊部有限公司成立于2020年11月23日,注册地位于湖南省长沙市天心区芙蓉中路450号恒生大厦202房,法定代表人为郭毅。
统一社会信用代码91430103MA4RWD3N6Q,工商注册号430103000559064,登记长沙市天心区市场监督管理局,企业类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),行政区划湖南省长沙市天心区。
经营范围包括门诊部;医学检验技术开发;医学检验技术咨询;医学检验技术服务;生物技术开发服务;贸易代理;贸易咨询服务;化妆品及卫生用品、一类医疗器械、二类医疗器械、卫生消毒用品的零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3394-8718 |
| 牙齿瓷贴面 | 1490-10489 |
| E-MAX | 2615-17817 |
| 3D全瓷牙贴面 | 1784-16224 |
| Mega隐形瓷贴面 | 1605-15381 |
| 美国皓齿 | 1525-15283 |
| 瓷贴面 | 1654-15459 |
| 烤瓷牙补牙 | 1986-14869 |
| 烤瓷牙种植 | 1446-20541 |
| 全瓷牙种植 | 2524-31200 |
| 合金烤瓷牙 | 2659-25524 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2494-26657 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2894-32353 |
| 镶牙 | 1925-10662 |
| 牙冠 | 2824-27618 |
| 前突牙 | 2921-28206 |
| 内收牙 | 2987-29399 |
| 牙齿脱落 | 2475-29219 |
| 微创种植 | 2681-29799 |
| 活动假牙 | 2622-31352 |
| 假牙 | 2726-27090 |
| 美容冠 | 1057-3392 |
| 龅牙矫正 | 4652-10773 |
| 地包牙矫正 | 4227-10394 |
| 虎牙矫正 | 2526-12511 |
| 牙齿不齐 | 1194-12115 |
| 牙齿稀疏 | 1286-12046 |
| 牙齿拥挤 | 5859-24846 |
| 隐适美 | 7108-86608 |
| 隐形正畸 | 7843-95486 |
| 金属托槽矫正 | 8057-84528 |
| 自锁托槽矫正 | 8480-84919 |
| 透明托槽矫正 | 9567-100575 |
| 透明隐形矫正 | 7594-82023 |
| 隐形矫正 | 9285-87061 |
| 隐形牙套 | 9021-94737 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7040-83319 |
| 地包天矫正 | 9820-80482 |
| 凸嘴矫正 | 8285-81352 |
| 金属托槽 | 8671-88094 |
| 半隐型矫正 | 8597-96548 |
| 陶瓷矫正 | 9360-84390 |
| 深覆颌 | 8428-80927 |
| 牙套 | 8270-85685 |
| 牙颌畸形 | 8506-103961 |
| 补牙 | 825-12017 |
| 牙齿缺损修复 | 1067-12057 |
| 坏牙 | 1203-11876 |
| 蛀牙 | 1253-10161 |
| 拔智齿 | 1427-11833 |
| 牙齿综合 | 1441-10430 |
| 根管治疗 | 1089-12790 |
| 牙周护理 | 1281-11218 |
| 牙渍 | 1408-12488 |
| 阻生牙 | 1122-10993 |
| 隐裂牙 | 1420-12246 |
| 多生牙 | 1092-12362 |
| 磨牙 | 1279-10385 |
| 塞牙 | 1474-11740 |
| 牙缝变大 | 1244-11251 |
| 龋齿 | 1165-10855 |
| 牙齿断裂 | 1398-11119 |
| 虫牙 | 1262-12656 |
| 牙洞 | 1144-12039 |
| 树脂补牙 | 1132-12521 |
| 浅龋 | 1120-11983 |
| 中龋 | 1411-12269 |
| 深龋 | 1109-10793 |
| 3M树脂补牙 | 1089-10615 |
| 烂牙 | 1094-11906 |
| 牙齿龋坏 | 1374-12677 |
| 微创根管 | 1267-11994 |
| 牙痛 | 1129-10409 |
| 牙磨损 | 1174-11037 |
| 牙脱位 | 1142-11588 |
| 牙齿外伤 | 1260-12058 |
| 超声波洁牙 | 447-2195 |
| 咖啡牙美白 | 427-2248 |
| 喷砂洁牙 | 319-2283 |
| 色素牙美白 | 470-8322 |
| 四环素牙美白 | 462-7209 |
| 洗牙 | 383-2002 |
| 牙齿冷光美白 | 441-2073 |
| 牙齿抛光 | 388-1638 |
| 牙齿漂白 | 401-2266 |
| 烟渍牙美白 | 400-2052 |
| 冷光美白 | 465-2243 |
| 皓齿美白 | 404-2351 |
| 牙黄变白 | 472-2029 |
| 氟斑牙美白 | 458-2309 |
| 变色牙美白 | 409-2157 |
| 黑牙美白 | 449-2088 |
| 茶渍牙美白 | 455-2251 |
| 牙美白 | 475-2200 |
| 半口牙种植 | 51570-138537 |
| 单颗牙种植 | 12175-28864 |
| 多颗牙种植 | 24796-157234 |
| 后牙种植 | 16283-53118 |
| 前牙种植 | 7742-38288 |
| 全口牙种植 | 94651-275744 |
| 种植牙/颗 | 6004-17680 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8207-15380 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8025-22867 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11105-16751 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11657-18090 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9750-15264 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8448-15862 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11180-22002 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8027-18689 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6921-10321 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5599-10264 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5671-19257 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5965-10480 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5885-10031 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10304-19361 |
| 法国安多健种植/颗 | 11238-17084 |
| 进口种植牙/颗 | 9688-18689 |
| 国产种植牙 | 5297-15000 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
本文地址:http://www.zhengrongzhijia.com/yiyuan/woo99op99uiui7.html
TAGS: