2025-10-29 18:52:44医院2
机构介绍
杭州品冠口腔医院是一家正规的、靠谱的口腔机构,杭州品冠口腔医院管理有限公司成立于2020年11月18日,注册地位于浙江省杭州市余杭区临平街道邱山大街255号三层301室、302室,法定代表人为张国强。
经营范围包括一般项目:医院管理;企业总部管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
统一社会信用代码91330110MA2J2W5919,工商注册号330184001399235,登记机关杭州市余杭区市场监督管理局,企业类型有限责任公司(自然人投资或控股),行政区划浙江省杭州市余杭区。杭州品冠口腔医院管理有限公司对外投资1家公司。
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3371-9280 |
| 牙齿瓷贴面 | 1459-12605 |
| E-MAX | 2774-17009 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2701-16705 |
| Mega隐形瓷贴面 | 1788-15624 |
| 美国皓齿 | 2669-16059 |
| 瓷贴面 | 2548-15115 |
| 烤瓷牙补牙 | 1561-14759 |
| 烤瓷牙种植 | 1850-21118 |
| 全瓷牙种植 | 2441-29716 |
| 合金烤瓷牙 | 2896-31317 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2638-32066 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2928-31003 |
| 镶牙 | 1771-11841 |
| 牙冠 | 2657-31421 |
| 前突牙 | 2677-29869 |
| 内收牙 | 2448-27748 |
| 牙齿脱落 | 2887-29763 |
| 微创种植 | 2798-27879 |
| 活动假牙 | 2839-28398 |
| 假牙 | 2875-27096 |
| 美容冠 | 1223-3609 |
| 龅牙矫正 | 4846-11666 |
| 地包牙矫正 | 4977-10520 |
| 虎牙矫正 | 2806-11804 |
| 牙齿不齐 | 1313-10188 |
| 牙齿稀疏 | 1430-10433 |
| 牙齿拥挤 | 4971-25729 |
| 隐适美 | 7623-94830 |
| 隐形正畸 | 8379-88375 |
| 金属托槽矫正 | 8020-83358 |
| 自锁托槽矫正 | 7188-92578 |
| 透明托槽矫正 | 9184-88871 |
| 透明隐形矫正 | 7578-88305 |
| 隐形矫正 | 7814-80522 |
| 隐形牙套 | 7619-94519 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9371-90767 |
| 地包天矫正 | 9222-94188 |
| 凸嘴矫正 | 7978-99176 |
| 金属托槽 | 7886-86206 |
| 半隐型矫正 | 9153-94370 |
| 陶瓷矫正 | 8258-95881 |
| 深覆颌 | 9393-89348 |
| 牙套 | 9192-93978 |
| 牙颌畸形 | 9512-100495 |
| 补牙 | 864-10180 |
| 牙齿缺损修复 | 1192-12552 |
| 坏牙 | 1154-11773 |
| 蛀牙 | 1095-12752 |
| 拔智齿 | 1315-10637 |
| 牙齿综合 | 1241-12790 |
| 根管治疗 | 1231-11048 |
| 牙周护理 | 1457-10441 |
| 牙渍 | 1398-12633 |
| 阻生牙 | 1496-12145 |
| 隐裂牙 | 1152-10780 |
| 多生牙 | 1082-11729 |
| 磨牙 | 1213-12423 |
| 塞牙 | 1160-12726 |
| 牙缝变大 | 1468-11491 |
| 龋齿 | 1441-12768 |
| 牙齿断裂 | 1233-10974 |
| 虫牙 | 1324-10682 |
| 牙洞 | 1139-10002 |
| 树脂补牙 | 1217-12971 |
| 浅龋 | 1229-10654 |
| 中龋 | 1268-10867 |
| 深龋 | 1240-11956 |
| 3M树脂补牙 | 1479-12693 |
| 烂牙 | 1229-12476 |
| 牙齿龋坏 | 1074-12080 |
| 微创根管 | 1340-10302 |
| 牙痛 | 1311-12127 |
| 牙磨损 | 1349-12724 |
| 牙脱位 | 1332-10838 |
| 牙齿外伤 | 1187-12033 |
| 超声波洁牙 | 424-2065 |
| 咖啡牙美白 | 476-2235 |
| 喷砂洁牙 | 307-2215 |
| 色素牙美白 | 430-8375 |
| 四环素牙美白 | 403-7397 |
| 洗牙 | 368-2254 |
| 牙齿冷光美白 | 466-2085 |
| 牙齿抛光 | 386-1764 |
| 牙齿漂白 | 405-2203 |
| 烟渍牙美白 | 425-2325 |
| 冷光美白 | 466-2020 |
| 皓齿美白 | 436-2323 |
| 牙黄变白 | 471-2354 |
| 氟斑牙美白 | 496-2075 |
| 变色牙美白 | 403-2087 |
| 黑牙美白 | 480-2360 |
| 茶渍牙美白 | 467-2222 |
| 牙美白 | 424-2163 |
| 半口牙种植 | 56787-136779 |
| 单颗牙种植 | 12734-30366 |
| 多颗牙种植 | 29631-166884 |
| 后牙种植 | 17262-61018 |
| 前牙种植 | 9206-34008 |
| 全口牙种植 | 83938-260790 |
| 种植牙/颗 | 5645-16978 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9569-16086 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8145-24102 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11576-15715 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11959-19011 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9695-16744 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9094-16467 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11299-23045 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9717-17723 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6300-10034 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5931-9298 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5780-19424 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5528-10027 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5831-10316 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10542-19295 |
| 法国安多健种植/颗 | 11719-16531 |
| 进口种植牙/颗 | 9612-19431 |
| 国产种植牙 | 5881-13724 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
本文地址:http://www.zhengrongzhijia.com/yiyuan/wpaaa99u6ff7.html
TAGS: