2025-10-29 18:52:55医院2
机构介绍
北京欢乐分享口腔门诊部是一家正规的、靠谱的口腔机构,北京欢乐分享口腔门诊部有限公司成立于2017年03月21日,注册地位于北京市延庆区延庆镇妫水北街23号二楼,法定代表人为詹华。
统一社会信用代码91110229MA00CRPH4Y,工商注册号110229023138572,登记机关北京市延庆区市场监督管理局,企业类型有限责任公司(自然人投资或控股),行政区划北京市市辖区延庆区。
经营范围包括口腔科医疗服务;医学影像诊断医疗服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;口腔科医疗服务、医学影像诊断医疗服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3787-10308 |
| 牙齿瓷贴面 | 1604-11351 |
| E-MAX | 2275-15876 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2429-17092 |
| Mega隐形瓷贴面 | 1475-16733 |
| 美国皓齿 | 2286-17374 |
| 瓷贴面 | 2588-17574 |
| 烤瓷牙补牙 | 1921-14089 |
| 烤瓷牙种植 | 1814-21041 |
| 全瓷牙种植 | 2630-25394 |
| 合金烤瓷牙 | 2463-30893 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2601-25947 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2678-30047 |
| 镶牙 | 1970-10947 |
| 牙冠 | 2709-27719 |
| 前突牙 | 2581-31874 |
| 内收牙 | 2505-29941 |
| 牙齿脱落 | 2587-28945 |
| 微创种植 | 2445-26621 |
| 活动假牙 | 2433-29504 |
| 假牙 | 2726-30302 |
| 美容冠 | 1497-3038 |
| 龅牙矫正 | 4891-11520 |
| 地包牙矫正 | 4081-11365 |
| 虎牙矫正 | 2983-12909 |
| 牙齿不齐 | 1246-10815 |
| 牙齿稀疏 | 1363-11342 |
| 牙齿拥挤 | 5772-24551 |
| 隐适美 | 8516-100012 |
| 隐形正畸 | 8124-101337 |
| 金属托槽矫正 | 7890-90355 |
| 自锁托槽矫正 | 7013-90147 |
| 透明托槽矫正 | 9515-87519 |
| 透明隐形矫正 | 8035-89480 |
| 隐形矫正 | 7503-88767 |
| 隐形牙套 | 8059-99246 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8364-91907 |
| 地包天矫正 | 7645-87339 |
| 凸嘴矫正 | 8505-99471 |
| 金属托槽 | 7012-84465 |
| 半隐型矫正 | 7322-91587 |
| 陶瓷矫正 | 9753-91691 |
| 深覆颌 | 9312-87809 |
| 牙套 | 7389-96092 |
| 牙颌畸形 | 9833-100117 |
| 补牙 | 919-10573 |
| 牙齿缺损修复 | 1403-11938 |
| 坏牙 | 1179-12583 |
| 蛀牙 | 1297-11088 |
| 拔智齿 | 1340-11101 |
| 牙齿综合 | 1333-11423 |
| 根管治疗 | 1070-11176 |
| 牙周护理 | 1448-10488 |
| 牙渍 | 1065-10877 |
| 阻生牙 | 1312-10710 |
| 隐裂牙 | 1273-12895 |
| 多生牙 | 1144-12246 |
| 磨牙 | 1239-10107 |
| 塞牙 | 1471-11754 |
| 牙缝变大 | 1168-10686 |
| 龋齿 | 1400-12572 |
| 牙齿断裂 | 1398-12705 |
| 虫牙 | 1165-12355 |
| 牙洞 | 1079-12461 |
| 树脂补牙 | 1295-11207 |
| 浅龋 | 1438-12691 |
| 中龋 | 1216-10317 |
| 深龋 | 1286-11575 |
| 3M树脂补牙 | 1293-11380 |
| 烂牙 | 1464-12169 |
| 牙齿龋坏 | 1349-11497 |
| 微创根管 | 1448-10814 |
| 牙痛 | 1272-11582 |
| 牙磨损 | 1171-11776 |
| 牙脱位 | 1201-10407 |
| 牙齿外伤 | 1338-12992 |
| 超声波洁牙 | 491-2147 |
| 咖啡牙美白 | 493-2357 |
| 喷砂洁牙 | 398-2172 |
| 色素牙美白 | 461-8140 |
| 四环素牙美白 | 448-7005 |
| 洗牙 | 320-2358 |
| 牙齿冷光美白 | 483-2156 |
| 牙齿抛光 | 323-1698 |
| 牙齿漂白 | 447-2398 |
| 烟渍牙美白 | 409-2253 |
| 冷光美白 | 463-2216 |
| 皓齿美白 | 426-2185 |
| 牙黄变白 | 442-2176 |
| 氟斑牙美白 | 404-2021 |
| 变色牙美白 | 438-2213 |
| 黑牙美白 | 422-2295 |
| 茶渍牙美白 | 434-2225 |
| 牙美白 | 498-2320 |
| 半口牙种植 | 50523-129558 |
| 单颗牙种植 | 13101-27727 |
| 多颗牙种植 | 29658-194576 |
| 后牙种植 | 18049-53784 |
| 前牙种植 | 7895-36062 |
| 全口牙种植 | 80592-307170 |
| 种植牙/颗 | 8787-15440 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8348-16453 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8972-22974 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11187-17876 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11547-18822 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9802-16923 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9774-16667 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11413-20158 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8806-16546 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6834-10348 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5317-9681 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5335-17826 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5089-10057 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5406-10151 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10523-19425 |
| 法国安多健种植/颗 | 11905-17624 |
| 进口种植牙/颗 | 9650-17865 |
| 国产种植牙 | 5386-14777 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
本文地址:http://www.zhengrongzhijia.com/yiyuan/wpo9999u6fu6.html
TAGS: