2025-10-29 18:50:30医院2
机构介绍
武汉永春口腔门诊部是一家正规的、靠谱的口腔机构,武汉东湖新技术开发区永春口腔门诊部成立于2016年12月23日,注册地位于武汉东湖新技术开发区九峰明畅里小区M4,M5号门面,法定代表人为李永春。
统一社会信用代码92420100MA4KQBU05P,工商注册号420100600471035,登记机关武汉东湖新技术开发区市场监督管理局,企业类型个体工商户,行政区划湖北省武汉市。经营范围包括口腔科 医学影像科(X线诊断专业)
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3939-8572 |
| 牙齿瓷贴面 | 1643-11317 |
| E-MAX | 2670-15301 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2104-17366 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2356-17950 |
| 美国皓齿 | 2772-17590 |
| 瓷贴面 | 2277-16841 |
| 烤瓷牙补牙 | 1577-12743 |
| 烤瓷牙种植 | 1969-25751 |
| 全瓷牙种植 | 2806-28192 |
| 合金烤瓷牙 | 2796-27617 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2930-30652 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2967-29102 |
| 镶牙 | 1987-12960 |
| 牙冠 | 2913-29380 |
| 前突牙 | 2988-28311 |
| 内收牙 | 2985-32423 |
| 牙齿脱落 | 2432-27140 |
| 微创种植 | 2955-26750 |
| 活动假牙 | 2543-31828 |
| 假牙 | 2447-29275 |
| 美容冠 | 1120-3408 |
| 龅牙矫正 | 4672-11192 |
| 地包牙矫正 | 4289-11124 |
| 虎牙矫正 | 2817-10688 |
| 牙齿不齐 | 1087-10624 |
| 牙齿稀疏 | 1200-10547 |
| 牙齿拥挤 | 5038-21418 |
| 隐适美 | 7811-83846 |
| 隐形正畸 | 7901-89596 |
| 金属托槽矫正 | 9268-91479 |
| 自锁托槽矫正 | 8681-95218 |
| 透明托槽矫正 | 7354-87347 |
| 透明隐形矫正 | 7669-94278 |
| 隐形矫正 | 7943-86937 |
| 隐形牙套 | 9970-88917 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7320-96932 |
| 地包天矫正 | 7640-101706 |
| 凸嘴矫正 | 8816-84195 |
| 金属托槽 | 7692-91403 |
| 半隐型矫正 | 9299-85541 |
| 陶瓷矫正 | 9617-98986 |
| 深覆颌 | 8292-101821 |
| 牙套 | 8160-83172 |
| 牙颌畸形 | 9153-90720 |
| 补牙 | 783-11310 |
| 牙齿缺损修复 | 1070-11630 |
| 坏牙 | 1499-12270 |
| 蛀牙 | 1132-11086 |
| 拔智齿 | 1289-11778 |
| 牙齿综合 | 1175-11077 |
| 根管治疗 | 1276-10693 |
| 牙周护理 | 1213-11986 |
| 牙渍 | 1287-10146 |
| 阻生牙 | 1179-12299 |
| 隐裂牙 | 1202-10130 |
| 多生牙 | 1391-10267 |
| 磨牙 | 1449-10255 |
| 塞牙 | 1462-10805 |
| 牙缝变大 | 1104-12396 |
| 龋齿 | 1411-10226 |
| 牙齿断裂 | 1371-11734 |
| 虫牙 | 1237-12820 |
| 牙洞 | 1062-11402 |
| 树脂补牙 | 1398-12265 |
| 浅龋 | 1484-10276 |
| 中龋 | 1316-12551 |
| 深龋 | 1393-12205 |
| 3M树脂补牙 | 1360-11952 |
| 烂牙 | 1491-12316 |
| 牙齿龋坏 | 1438-11723 |
| 微创根管 | 1096-10864 |
| 牙痛 | 1309-12114 |
| 牙磨损 | 1370-12200 |
| 牙脱位 | 1452-11518 |
| 牙齿外伤 | 1429-11409 |
| 超声波洁牙 | 484-2026 |
| 咖啡牙美白 | 492-2329 |
| 喷砂洁牙 | 308-2205 |
| 色素牙美白 | 452-8196 |
| 四环素牙美白 | 476-7141 |
| 洗牙 | 306-2182 |
| 牙齿冷光美白 | 496-2012 |
| 牙齿抛光 | 378-1722 |
| 牙齿漂白 | 407-2253 |
| 烟渍牙美白 | 412-2190 |
| 冷光美白 | 427-2124 |
| 皓齿美白 | 426-2091 |
| 牙黄变白 | 499-2125 |
| 氟斑牙美白 | 437-2334 |
| 变色牙美白 | 452-2236 |
| 黑牙美白 | 424-2262 |
| 茶渍牙美白 | 425-2243 |
| 牙美白 | 498-2156 |
| 半口牙种植 | 53060-136759 |
| 单颗牙种植 | 12202-29439 |
| 多颗牙种植 | 28827-188722 |
| 后牙种植 | 15749-51824 |
| 前牙种植 | 8804-30993 |
| 全口牙种植 | 82694-271616 |
| 种植牙/颗 | 8681-19477 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8803-16064 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9043-22208 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11672-17079 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11562-18977 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8168-16178 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8162-15298 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11388-21252 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9846-19316 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6771-10191 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5452-9177 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5723-17338 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5648-10020 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5181-10357 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10103-19137 |
| 法国安多健种植/颗 | 11492-16259 |
| 进口种植牙/颗 | 9472-16985 |
| 国产种植牙 | 5312-11268 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
本文地址:http://www.zhengrongzhijia.com/yiyuan/waoaa99uds4i.html
TAGS: