2025-10-29 19:03:10医院2
机构介绍
武汉品致口腔门诊部是一家正规的、靠谱的口腔机构,武汉品致口腔门诊部有限公司成立于2020年10月20日,注册地位于武汉东湖新技术开发区佛祖岭东街1号烽云慧城9栋1-3层02、12商号(自贸区武汉片区),法定代表人为刘娟。
统一社会信用代码91420100MA49L3NX1D,工商注册号420100001609841,登记武汉东湖新技术开发区市场监督管理局,企业类型有限责任公司(自然人独资),行政区划湖北省武汉市。经营范围包括口腔科,医学影像科。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3870-10175 |
| 牙齿瓷贴面 | 1962-11442 |
| E-MAX | 1483-17689 |
| 3D全瓷牙贴面 | 1892-15244 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2435-17838 |
| 美国皓齿 | 2411-15257 |
| 瓷贴面 | 1648-16308 |
| 烤瓷牙补牙 | 1896-12606 |
| 烤瓷牙种植 | 1986-24029 |
| 全瓷牙种植 | 2764-31444 |
| 合金烤瓷牙 | 2962-30218 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2771-29741 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2928-30131 |
| 镶牙 | 1758-12975 |
| 牙冠 | 2879-29788 |
| 前突牙 | 2669-27027 |
| 内收牙 | 2924-28190 |
| 牙齿脱落 | 2524-26885 |
| 微创种植 | 2988-26706 |
| 活动假牙 | 2828-31250 |
| 假牙 | 2646-30765 |
| 美容冠 | 1055-3347 |
| 龅牙矫正 | 4094-10798 |
| 地包牙矫正 | 4073-12585 |
| 虎牙矫正 | 2480-11979 |
| 牙齿不齐 | 1113-10323 |
| 牙齿稀疏 | 1154-12944 |
| 牙齿拥挤 | 5712-21129 |
| 隐适美 | 8369-84021 |
| 隐形正畸 | 9474-101144 |
| 金属托槽矫正 | 7154-86969 |
| 自锁托槽矫正 | 9924-87246 |
| 透明托槽矫正 | 8588-89510 |
| 透明隐形矫正 | 9306-91268 |
| 隐形矫正 | 9998-94478 |
| 隐形牙套 | 9604-97837 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7021-103403 |
| 地包天矫正 | 8716-97642 |
| 凸嘴矫正 | 8163-84597 |
| 金属托槽 | 8294-80384 |
| 半隐型矫正 | 7923-81624 |
| 陶瓷矫正 | 9860-81011 |
| 深覆颌 | 9954-93718 |
| 牙套 | 7846-88160 |
| 牙颌畸形 | 8323-88137 |
| 补牙 | 778-10621 |
| 牙齿缺损修复 | 1133-10643 |
| 坏牙 | 1092-12359 |
| 蛀牙 | 1135-10522 |
| 拔智齿 | 1254-11816 |
| 牙齿综合 | 1319-12740 |
| 根管治疗 | 1064-12600 |
| 牙周护理 | 1396-12554 |
| 牙渍 | 1456-10399 |
| 阻生牙 | 1276-11723 |
| 隐裂牙 | 1369-12502 |
| 多生牙 | 1346-10059 |
| 磨牙 | 1312-10340 |
| 塞牙 | 1158-10907 |
| 牙缝变大 | 1090-12265 |
| 龋齿 | 1481-11054 |
| 牙齿断裂 | 1451-11148 |
| 虫牙 | 1441-10451 |
| 牙洞 | 1237-10152 |
| 树脂补牙 | 1186-11661 |
| 浅龋 | 1289-10786 |
| 中龋 | 1484-12758 |
| 深龋 | 1326-11500 |
| 3M树脂补牙 | 1071-12220 |
| 烂牙 | 1346-12491 |
| 牙齿龋坏 | 1442-12362 |
| 微创根管 | 1500-12035 |
| 牙痛 | 1497-11637 |
| 牙磨损 | 1427-12884 |
| 牙脱位 | 1418-10793 |
| 牙齿外伤 | 1216-12385 |
| 超声波洁牙 | 476-2304 |
| 咖啡牙美白 | 416-2149 |
| 喷砂洁牙 | 368-2168 |
| 色素牙美白 | 450-8030 |
| 四环素牙美白 | 408-7380 |
| 洗牙 | 300-2379 |
| 牙齿冷光美白 | 432-2376 |
| 牙齿抛光 | 378-1734 |
| 牙齿漂白 | 429-2238 |
| 烟渍牙美白 | 436-2386 |
| 冷光美白 | 469-2287 |
| 皓齿美白 | 494-2352 |
| 牙黄变白 | 468-2224 |
| 氟斑牙美白 | 417-2026 |
| 变色牙美白 | 449-2056 |
| 黑牙美白 | 459-2059 |
| 茶渍牙美白 | 437-2187 |
| 牙美白 | 471-2099 |
| 半口牙种植 | 59930-139470 |
| 单颗牙种植 | 12970-31750 |
| 多颗牙种植 | 29392-176434 |
| 后牙种植 | 14046-57833 |
| 前牙种植 | 8468-31839 |
| 全口牙种植 | 81731-256084 |
| 种植牙/颗 | 6849-18875 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8594-17038 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8342-23726 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11986-17394 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11578-17368 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9530-15337 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9828-19382 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11781-23435 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9053-17118 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6832-10431 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5197-9347 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5705-17379 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5361-10350 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5484-10343 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10856-19132 |
| 法国安多健种植/颗 | 11768-15099 |
| 进口种植牙/颗 | 9580-19242 |
| 国产种植牙 | 5980-11746 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
本文地址:http://www.zhengrongzhijia.com/yiyuan/woop9aa99u68ui.html
TAGS: